Biaya Pendidikan di UWKS
(Rata-Rata Hanya 1 Jutaan per bulan)
| No. | PROGRAM STUDI | Registrasi Awal | Biaya Kuliah (dibayar per 3 Bulan) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEKNIK SIPIL [Teknik] | Rp. 4.650.000 | Rp. 1.400.000 | |
| 2 | INFORMATIKA [Teknik] | Rp. 5.650.000 | Rp. 1.400.000 | |
| 3 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN [Teknik] | Rp. 3.150.000 | Rp. 1.050.000 | |
| 4 | AGROTEKNOLOGI [Pertanian] | Rp. 3.150.000 | Rp. 1.050.000 | |
| 5 | AGRIBISNIS [Pertanian] | Rp. 3.150.000 | Rp. 1.050.000 | |
| 6 | ILMU HUKUM [Hukum] | Pagi | Rp. 9.650.000 | Rp. 1.450.000 |
| 7 | Malam | Rp. 9.650.000 | Rp. 1.890.000 | |
| 8 | ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN [Ekonomi dan Bisnis] | Pagi | Rp. 4.150.000 | |
| 9 | Malam | Rp. 4.150.000 | ||
| 10 | MANAJEMEN [Ekonomi dan Bisnis] | Pagi | Rp. 6.400.000 | Rp. 1.400.000 |
| 11 | Malam | Rp. 6.400.000 | Rp. 1.610.000 | |
| 12 | AKUNTANSI [Ekonomi dan Bisnis] | Pagi | Rp. 6.400.000 | Rp. 1.400.000 |
| 13 | Malam | Rp. 6.400.000 | Rp. 1.610.000 | |
| 14 | SOSIOLOGI [Ilmu Sosial dan Ilmu Politik] | Rp. 3.900.000 | ||
| 15 | ILMU POLITIK [Ilmu Sosial dan Ilmu Politik] | Rp. 3.900.000 | ||
| 16 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL [Ilmu Sosial dan Ilmu Politik] | Rp. 3.900.000 | ||
| 17 | ILMU PERPUSTAKAAN & SAINS INFORMASI [Ilmu Sosial dan Ilmu Politik] | Rp. 3.900.000 | ||
| 18 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA [Keguruan dan Ilmu Pendidikan] | Rp. 3.150.000 | ||
| 19 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS [Keguruan dan Ilmu Pendidikan] | Rp. 3.150.000 | ||
| 20 | PENDIDIKAN MATEMATIKA [Keguruan dan Ilmu Pendidikan] | Rp. 3.150.000 | ||
| 21 | PENDIDIKAN BIOLOGI [Keguruan dan Ilmu Pendidikan] | Rp. 3.150.000 | ||
| 22 | PENDIDIKAN GURU SD [Keguruan dan Ilmu Pendidikan] | Rp. 3.150.000 | ||
| 23 | PENDIDIKAN DOKTER [Kedokteran] | Gelombang 1 : Rp. 250.000.000 Gelombang 2 : Rp. 275.000.000 Gelombang 3 : Rp. 300.000.000 Rp. 250.000.000 + Rp. 21.150.000+SPI +Wawancara | Rp. 15.000.000 | |
| 24 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN [Kedokteran Hewan] | Gelombang 1 : Rp. 5.000.000 Gelombang 2 : Rp. 10.000.000 Gelombang 3 : Rp. 15.000.000 USP : Rp. 5.000.000 Her+BPPA+Praktikum: Rp. 3.650.000 | Rp. 5.775.000 | |
| 25 | KESEHATAN HEWAN & MASYARAKAT VETERINER (D3) [Kedokteran Hewan] | Rp. 10.650.000 | Rp. 1.775.000 | |
- Total Biaya masuk tidak dapat diangsur.
- Total biaya awal masuk sudah termasuk Uang Registrasi hasil penjumlah USP (kecuali Fakultas Kedokteran), BPPA, Asuransi, Registrasi semester awal & UKT 1/2 (Setengah) Semester (terhitung bulan Agustus, September, Oktober).
- Pembayaran berikutnya UKT dibayar setiap 3 bulan sekali mulai bulan Nopember, Desember, dan Januari tahun berjalan besarnya sesuai Prodi.
- Pembayaran UKT dalam 1 (satu) semester dibayar 2 kali setiap 3 bulan di bulan pertama.
- Her registrasi / Daftar ulang Semester II, III, dst sampai dengan kelulusan wajib daftar ulang Rp. 250.000,- / semester.
- Pembayaran paling lambat pada tanggal 20 bulan berjalan.
- Pengunduran diri dengan alasan apapun maka semua pembayaran tidak dapat ditarik kembali.
- Untuk Kedokteran Pembayaran UPA berlaku selama 4 Semester*
| No. | PROGRAM STUDI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIAYA PENDAFTARAN | REGISTRASI AWAL | UKT per SEMESTER | UKT KELAS KERJASAMA | UKT ALUMNI | MATRIKULASI | ||
| 1 | MAGISTER AGRIBISNIS | 1.900.000,- | 950.000,- | 8.000.000,- | 7.000.000,- | 5.500.000,- | 600.000,- |
| 2 | MAGISTER ILMU HUKUM | 1.900.000,- | 950.000,- | 9.000.000,- | 8.000.000,- | 5.500.000,- | 600.000,- |
| 3 | MAGISTER AKUNTANSI | 1.900.000,- | 950.000,- | 9.000.000,- | 8.000.000,- | 5.500.000,- | 600.000,- |
| 4 | MAGISTER MANAJEMEN | 1.900.000,- | 950.000,- | 5.500.000,- | 4.500.000,- | 3.500.000,- | |
| 5 | MAGISTER ILMU POLITIK | 1.900.000,- | 950.000,- | 8.000.000,- | 7.000.000,- | 5.500.000,- | 600.000,- |
