Biaya Pendidikan di UWKS
(Rata-Rata Hanya 1 Jutaan per bulan)
No. | PROGRAM STUDI | Registrasi Awal | UKT 3 Bulan | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEKNIK SIPIL [Teknik] | Rp4.650.000 | Rp4.200.000 | Rp8.850.000 | |
2 | INFORMATIKA [Teknik] | Rp5.650.000 | Rp4.200.000 | Rp9.850.000 | |
3 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN [Teknik] | Rp3.150.000 | |||
4 | AGROTEKNOLOGI [Pertanian] | Rp3.150.000 | |||
5 | AGRIBISNIS [Pertanian] | Rp3.150.000 | |||
6 | ILMU HUKUM [Hukum] | Pagi | Rp9.650.000 | Rp4.350.000 | Rp14.000.000 |
7 | Malam | Rp9.650.000 | Rp5.670.000 | Rp15.320.000 | |
8 | ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN [Ekonomi dan Bisnis] | Pagi | Rp4.150.000 | ||
9 | Malam | Rp4.150.000 | |||
10 | MANAJEMEN [Ekonomi dan Bisnis] | Pagi | Rp6.400.000 | Rp4.200.000 | Rp10.600.000 |
11 | Malam | Rp6.400.000 | Rp4.830.000 | Rp11.230.000 | |
12 | AKUNTANSI [Ekonomi dan Bisnis] | Pagi | Rp6.400.000 | Rp4.200.000 | Rp10.600.000 |
13 | Malam | Rp6.400.000 | Rp4.830.000 | Rp11.230.000 | |
14 | SOSIOLOGI [Ilmu Sosial dan Ilmu Politik] | Rp3.900.000 | |||
15 | ILMU POLITIK [Ilmu Sosial dan Ilmu Politik] | Rp3.900.000 | |||
16 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL [Ilmu Sosial dan Ilmu Politik] | Rp3.900.000 | |||
17 | ILMU PERPUSTAKAAN & SAINS INFORMASI [Ilmu Sosial dan Ilmu Politik] | Rp3.900.000 | |||
18 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA [Keguruan dan Ilmu Pendidikan] | Rp3.150.000 | |||
19 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS [Keguruan dan Ilmu Pendidikan] | Rp3.150.000 | |||
20 | PENDIDIKAN MATEMATIKA [Keguruan dan Ilmu Pendidikan] | Rp3.150.000 | |||
21 | PENDIDIKAN BIOLOGI [Keguruan dan Ilmu Pendidikan] | Rp3.150.000 | |||
22 | PENDIDIKAN GURU SD [Keguruan dan Ilmu Pendidikan] | Rp3.150.000 | |||
23 | PENDIDIKAN DOKTER [Kedokteran] | Rp325.000.000 + Rp21.150.000+SPI +Wawancara |
Rp15.000.000 +UPA: Rp15.000.000 |
Rp376.150.000 | |
24 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN [Kedokteran Hewan] | USP : Rp.15.000.000 BPPA : Rp.1.000.000 LAB : Rp.1.500.000 HER + ASURANSI : Rp.1.150.000 |
Rp.5.775.000 | Rp24.425.000 | |
25 | KESEHATAN HEWAN & MASYARAKAT VETERINER (D3) [Kedokteran Hewan] | Rp9.650.000 | Rp5.325.000 | Rp14.975.000 |
- Total Biaya masuk tidak dapat diangsur.
- Total biaya awal masuk sudah termasuk Uang Registrasi hasil penjumlah USP (kecuali Fakultas Kedokteran), BPPA, Asuransi, Registrasi semester awal & UKT 1/2 (Setengah) Semester (terhitung bulan Agustus, September, Oktober).
- Pembayaran berikutnya UKT dibayar setiap 3 bulan sekali mulai bulan Nopember, Desember, dan Januari tahun berjalan besarnya sesuai Prodi.
- Pembayaran UKT dalam 1 (satu) semester dibayar 2 kali setiap 3 bulan di bulan pertama.
- Her registrasi / Daftar ulang Semester II, III, dst sampai dengan kelulusan wajib daftar ulang Rp. 250.000,- / semester.
- Pembayaran paling lambat pada tanggal 20 bulan berjalan.
- Pengunduran diri dengan alasan apapun maka semua pembayaran tidak dapat ditarik kembali.
No. | PROGRAM STUDI | ANGSURAN PER SEMESTER | |||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||
1 | MAGISTER AGRIBISNIS |
Her Awal+ SPP (Biaya Awal Masuk) Rp. 950.000,- + Rp. 6.500.000,- |
Her + SPP Rp. 6.800.000,- |
Her + SPP Rp. 6.800.000,- |
Her + SPP Rp. 6.800.000,- |
2 | MAGISTER ILMU HUKUM | Rp. 950.000,- + Rp. 7.500.000,- | Rp. 7.800.000,- | Rp. 7.800.000,- | Rp. 7.800.000,- |
3 | MAGISTER AKUNTANSI | Rp. 950.000,- + Rp. 7.500.000,- | Rp. 7.800.000,- | Rp. 7.800.000,- | Rp. 7.800.000,- |
4 | MAGISTER ILMU POLITIK | Rp. 950.000,- + Rp. 6.500.000,- | Rp. 6.800.000,- | Rp. 6.800.000,- | Rp. 6.800.000,- |
5 | MAGISTER MANAJEMEN | Rp. 950.000,- + Rp. 4.500.000,- | Rp. 4.800.000,- | Rp. 4.800.000,- | Rp. 4.800.000,- |
- Untuk biaya registrasi semester I Rp. 950.000 dan daftar ulang (Her) semester II, III dan IV Rp. 300.000,- per semester.
- Untuk pembayaran paket kuliah semester II, III, dan IV harus dibayar tiap awal semester berjalan.